序號(hào) | 專 業(yè) | 層 次 (本/專) | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 視頻教研活動(dòng)時(shí)間 | 主題 |
1 | 計(jì)算機(jī)信息管理
| 專科 | 專業(yè)教研活動(dòng) | |||
2 | 信息化管理與運(yùn)作 | 統(tǒng)設(shè) | 10月25日 14:00-16:00 | 課程重難點(diǎn)研討 | ||
12月20日 14:00-16:00 | 課程期末復(fù)習(xí)指導(dǎo) | |||||
3 | 數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)與應(yīng)用 | 統(tǒng)設(shè) | 11月12日 14:00-16:00 | 課程重難點(diǎn)研討 | ||
12月24日 14:00-16:00 | 課程期末復(fù)習(xí)指導(dǎo) | |||||
4 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)設(shè) | 10月31日 09:00-11:00 | 計(jì)算器應(yīng)用程序 常見(jiàn)問(wèn)題 | ||
11月24日 09:00-11:00 | 各類控件的命名 | |||||
5 | 網(wǎng)絡(luò)信息制作與發(fā)布 | 統(tǒng)設(shè) | 11月17日 09:00-11:00 | 圖層蒙版技術(shù)教學(xué)研討 | ||
12月22日 09:00-11:00 | 通道技術(shù)教學(xué)研討 | |||||
6 | PHOTOSHOP圖像處理 | 統(tǒng)設(shè) | 10月26日 13:00-14:00 | 課程教學(xué)研討 | ||
11月9日 13:00-14:00 | 課程重難點(diǎn)研討 | |||||
7 | 公共事業(yè)管理(教育管理) | 本科 | 專業(yè)教研活動(dòng) | 11月4日 14:00—16:00 | 集中實(shí)踐環(huán)節(jié)研討 | |
8 | 教育心理學(xué) | 統(tǒng)設(shè) | 11月11日14:00—16:00 | 課程內(nèi)容介紹 | ||
12月16日14:00—16:00 | 復(fù)習(xí)重點(diǎn)指導(dǎo) | |||||
9 | 課程與教學(xué)論 | 統(tǒng)設(shè) | 11月24日14:00—16:00 | 課程內(nèi)容介紹 | ||
12月1日14:00—16:00 | 復(fù)習(xí)重點(diǎn)指導(dǎo) | |||||
10 | 心理學(xué) | 統(tǒng)設(shè) | 12月2日14:00—16:00 | 課程內(nèi)容介紹 | ||
12月23日14:00—16:00 | 復(fù)習(xí)重點(diǎn)指導(dǎo) | |||||
11 | 教育評(píng)價(jià) | 統(tǒng)設(shè) | 12月16日14:00—16:00 14:00-16:00 | 課程內(nèi)容介紹 | ||
12月23日14:00—16:00 | 復(fù)習(xí)重點(diǎn)指導(dǎo) | |||||
12 | 現(xiàn)代教育原理 | 統(tǒng)設(shè) | 12月9日14:00—16:00 | 課程內(nèi)容介紹 | ||
12月30日14:00—16:00 | 復(fù)習(xí)重點(diǎn)指導(dǎo) | |||||
13 | 英語(yǔ) | 專科 | 專業(yè)教研活動(dòng) | 10月21日14:00-16:00 | 英語(yǔ)專業(yè)(??疲┙萄谢顒?dòng) | |
14 | 英語(yǔ)閱讀(3) | 統(tǒng)設(shè) | 10月24日14:00-16:00 | 英語(yǔ)閱讀(3)課程介紹 | ||
10月27日14:00-16:00 | 英語(yǔ)閱讀(3)學(xué)習(xí)指導(dǎo) | |||||
15 | 英語(yǔ)語(yǔ)法 | 統(tǒng)設(shè) | 10月31日14:00-16:00
| 英語(yǔ)語(yǔ)法課程介紹 | ||
11月3日14:00-16:00 | 英語(yǔ)語(yǔ)法學(xué)習(xí)指導(dǎo) | |||||
16 | 綜合英語(yǔ)(4) | 統(tǒng)設(shè) | 10月28日14:00-16:00 | 課程介紹 | ||
11月2日14:00-16:00 | 學(xué)習(xí)指導(dǎo) | |||||
17 | 商務(wù)交際英語(yǔ)(1) | 統(tǒng)設(shè) | 11月4日14:00-16:00 | 課程介紹 | ||
11月9日14:00-16:00 | 學(xué)習(xí)指導(dǎo) | |||||
18 | 英語(yǔ)報(bào)刊選讀 | 統(tǒng)設(shè) | 10月25日 14:00-16:00 | 課程介紹 | ||
10月26日14:00-16:00 | 學(xué)習(xí)指導(dǎo) | |||||
19 | 工商管理 | 本科 | 專業(yè)教研活動(dòng) | 12月21日下午14:00-15:00 | 案例教學(xué)法在工商管理專業(yè)教學(xué)中的應(yīng)用 | |
20 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 統(tǒng)設(shè) | 12月6日下午14:00-15:00 | 關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略層次的劃分問(wèn)題 | ||
12月7日下午14:00-15:00 | 關(guān)于公司戰(zhàn)略分類 | |||||
21 | 現(xiàn)代管理原理 | 統(tǒng)設(shè) | 12月13日下午14:00-15:00 | 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與層次 | ||
12月14日下午14:00-15:00 | 管理幅度與管理層次 | |||||
22 | 成本管理 | 統(tǒng)設(shè) | 11月8日上午9:00-10:00 | 第一次,,第二次作業(yè)講解 | ||
11月22日上午9:00-10:00 | 第三次作業(yè)及期末復(fù)習(xí)指導(dǎo) | |||||
23 | 組織行為學(xué) | 統(tǒng)設(shè) | 11月8日下午14:00-15:00 | 員工激勵(lì)措施探討 | ||
11月9日下午14:00-15:00 | 案例分析 | |||||
24 | 管理方法與藝術(shù) | 非統(tǒng)設(shè) | 11月2日上午8:30---9:30
| 管理方法與藝術(shù)課程總體介紹 | ||
11月9日上午8:30---9:30
| 第三章的講解與梳理 |